"DRM"
foobar2000 1.5.5 / Замер динамического диапазона (DR) 1.1.1
-------------------------------------------------------------------------------
Анализ: Rob De Nijs / Hartslag
--------------------------------------------------------------------------------
DR Пики RMS Продолжительность трека
--------------------------------------------------------------------------------
DR11 -0.27 дБ -13.14 дБ 7:00 01-Hartslag
DR10 -0.22 дБ -12.14 дБ 5:51 02-Liefste
DR9 -0.52 дБ -11.81 дБ 3:15 03-Yoshi
DR10 -0.21 дБ -12.33 дБ 5:38 04-De Nachtwacht
DR10 -0.20 дБ -12.07 дБ 3:22 05-Jim
DR9 -0.32 дБ -11.32 дБ 4:56 06-Raak Me Aan
DR10 -0.22 дБ -12.31 дБ 4:34 07-Ster
DR10 -0.21 дБ -12.08 дБ 5:06 08-Huis In De Zon
DR9 -0.64 дБ -12.30 дБ 3:29 09-Cirkel
DR10 -0.20 дБ -11.84 дБ 5:06 10-December
DR10 -0.21 дБ -12.67 дБ 3:01 11-Ons Geheim
DR10 -0.21 дБ -11.49 дБ 4:32 12-Niemandsland
DR10 -0.20 дБ -11.96 дБ 4:29 13-Bloed In De Regen
DR9 -0.20 дБ -11.09 дБ 5:28 14-Voorbij
DR10 -0.21 дБ -12.17 дБ 3:23 15-Jim
DR10 -0.21 дБ -11.63 дБ 4:10 16-Liefste
DR10 -0.64 дБ -14.63 дБ 3:11 17-Zeven Dagen
--------------------------------------------------------------------------------
Количество треков: 17
Реальные значения DR: DR10
Частота: 44100 Гц
Каналов: 2
Разрядность: 24
Битрейт: 1470 кбит/с
Кодек: FLAC
================================================================================